Resultate 1. Qualifikation 2017 in Fräschels
Nach einem spannenden Tag im kühlen Fräschels starteten 23 Teams zu ersten Qualifikation für die diesjährige Weltmeisterschaft in Oostende in Belgien. Michel Bock (F) richtete die Teams, welche routiniert und ruhig von Silvia Wilener durch die Prüfung geführt wurden. Die Bewertung war fair, durchgängig und für eine Qualifikation angemessen. Wir haben viele tolle Arbeiten gesehen und es hat Spass und Lust auf mehr gemacht. Die Spannung ist hoch. der 6. und der 3. Platz werden lediglich durch 7,5 Punkte getrennt
Wir gratulieren den Teams zu den erreichten Resultaten und freuen uns auf die nächste Quali in Schöftland am 10. Februar 2017!
Rangliste 1. Qualifikation 2017 | |||||
Richter | Michel Bock (F) | HS Moos, Fräschels | |||
WKL | Silvia Willener | 22. Januar 2017 | |||
Rang | Hundeführer | Hund | Verein | Punkte | Qualifikation |
1 | Aeberhard Silvia | Only | 289.0 | v AKZ | |
2 | Aeberhard Silvia | Luke | 281.0 | v AKZ | |
3 | Habegger Oliver | Tikvah | 270.0 | v AKZ | |
4 | Krattinger Nathalie | Tao | 260.5 | v AKZ | |
5 | Metzler Janine | Azuka-Akylah | 256.5 | v AKZ | |
6 | Jenny Susan | Aragon (Chip) | 255.5 | sg AKZ | |
7 | Meier Doris | Zidanne | 251.5 | sg AKZ | |
8 | Blättler Sandra | Bailey | 250.5 | sg AKZ | |
9 | Schneider Trix | Peak | 248.0 | sg AKZ | |
10 | Herrmann Brigit | Lane | 244.5 | sg | |
11 | Wägelein Renate | Easy | 244.0 | sg AKZ | |
12 | Herren Jessica | Kintah | 232.5 | sg | |
13 | Ballerini Monika | Breeze | 232.0 | sg AKZ | |
14 | Herrmann Brigit | Cayleen | 231.5 | sg | |
15 | Neff Marlise | Grace | 222.5 | g | |
16 | Jutzi Kathrin | Skalli | 219.5 | g | |
17 | Rüetschi Miryam | Funny | 218.0 | g | |
18 | Schneider Trix | Lego | 212.5 | g | |
19 | Rohr Sabine | Honey | 201.0 | g | |
20 | Wägelein Renate | Boogie | 200.0 | g | |
21 | Unger Sonja | Cheyenne | 178.0 | nk | |
22 | Baur Winnie | Nic | 151.0 | nk | |
23 | Bernet Jean-Pierre | July | 128.0 | nk | |
256 - 320 Punkte / points / punti | = vorzüglich / excellent / eccellente | ||||
224 - 255.99 Punkte / points / punti | = sehr gut / très bon / molto buono | ||||
192 - 223.99 Punkte / points / punti | = gut / bon / buono | ||||
0 - 191.99 Punkte / points / punti | = nicht klassiert / non classé / non classif. |
Information für Teilnehmer der Qualifikation 2017
Wir freuen uns auf die bevorstehenden Qualifikationswettkämpfe und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!
Zur Info:
Gewertet werden also die beiden besten Resultate der drei Qualifikationen. Resultate unter sg (224,0 Punkte) sind für die Qualifikation ungültig. Die ersten 6 Teams qualifizieren sich direkt für die WM und müssen nach Abschluss der letzten Qualifikation Ihre definitive Zusage für die Reise nach Oostende (Belgien) geben.
Unser Team in Oostende:
vlnr: Janine, Monika, Christian, Silvia, Susan, Nathalie, Sandra, Trix + Oliver
Unere Hunde:
Joko, Azuka, Breeze, Chip, Only, Tao, Bailey, Peak + Tikvah